Öğrenci: Deneme 123
Seviye: Ortaokul
Tarih: 2026-01-31T21:38:21
Bu rapor, öğrencinin öğrenme tercihlerini anlamaya yönelik bir envanterin sonucudur. Envanter, öğrenmenin yalnızca bilişsel değil; aynı zamanda çevresel, duygusal ve fizyolojik faktörlerden de etkilendiği yaklaşımına dayanmaktadır.
Bu çalışma, aynı zamanda S2CPT School to Career AB Leonardo da Vinci projesi kapsamında 2014 yılında hazırlanmış materyallerden uyarlanan içerikleri kullanır.
Bu tür envanterler, literatürde öğrenme stilleri ve öğrenme tercihleri alanındaki çalışmalara dayanmaktadır (örneğin Dunn & Dunn, 1993 vb.). Bu uygulama, aile ve okuldaki rehberlik süreçlerine destek olmayı amaçlayan uluslararası literatürde kabul görmüş öğrenme stilleri ve rehberlik yaklaşımlarına dayanmaktadır.
Bu çalışma, ayrıca S2CPT – School to Career Planning Tool projesi kapsamında, Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde 2014 yılında geliştirilen eğitim ve rehberlik materyallerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Aşağıdaki tablo, envanter sonuçlarına göre öne çıkan bazı öğrenme boyutlarını özetlemektedir. Yüksek değerler, çocuğun o tür çalışma şeklini daha çok tercih ettiğini gösterir.
| Boyut | Skor | Düzey | Kısa Açıklama |
|---|---|---|---|
| Hareket / Deneyim | 80.0 | Yüksek | Hareket ederek, deneyerek ve bedensel etkinliklerle öğrenmeye yatkınlık. |
| Dokunsal / Yazarak | 80.0 | Yüksek | Yazarak, çizerek, ellerini kullanarak öğrenmeye yatkınlık. |
| Yapılandırılmış | 66.7 | Orta | Düzenli, planlı, adım adım yapılandırılmış öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyma. |
| Aydınlık Ortam | 100.0 | Yüksek | İyi aydınlatılmış, parlak ortamlarda çalışma ihtiyacı. |
| Analitik | 60.0 | Orta | Konuları parçalara ayırarak, adım adım inceleyerek öğrenme eğilimi. |
| Görsel | 100.0 | Yüksek | Bilgiyi görsel öğeler (resim, şema, tablo, renk) üzerinden anlamaya yatkınlık. |
| İşitsel | 70.0 | Yüksek | Anlatım dinleyerek, konuşarak ve tartışarak öğrenmeye yatkınlık. |
| Hafif Sesli Ortam | 80.0 | Yüksek | Hafif arka plan sesiyle çalışabilme esnekliği. |
| Sessiz Ortam | 100.0 | Yüksek | Sessiz, dikkat dağıtıcı olmayan ortam ihtiyacı. |
| Bütüncül | 90.0 | Yüksek | Önce büyük resmi görerek sonra ayrıntılara inmeyi tercih etme. |
| Bireysel | 70.0 | Yüksek | Tek başına, kendi başına çalışmayı tercih etme eğilimi. |
| Grup | 60.0 | Orta | Grup içinde ve başkalarıyla birlikte öğrenmeyi tercih etme eğilimi. |
| Düşünerek | 60.0 | Orta | Karar vermeden önce düşünmeyi, değerlendirmeyi tercih etme. |
| Yumuşak Işık | 80.0 | Yüksek | Daha yumuşak, dolaylı veya loş ışıkta çalışma tercihi. |
| Hızlı / Sezgisel | 100.0 | Yüksek | Hızlı tepki verme, sezgisel karar verme eğilimi. |
Aşağıdaki alanlarda çocuğun belirgin eğilimleri bulunmuştur:
Amaç, çocuğu değiştirmek değil; çocuğun özelliklerine daha uygun bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.