Öğrenci: Beste Umay
Seviye: Ortaokul
Tarih: 2026-01-31T15:34:42
Bu rapor, öğrencinin öğrenme tercihlerini anlamaya yönelik bir envanterin sonucudur. Envanter, öğrenmenin yalnızca bilişsel değil; aynı zamanda çevresel, duygusal ve fizyolojik faktörlerden de etkilendiği yaklaşımına dayanmaktadır.
Bu çalışma, aynı zamanda S2CPT School to Career AB Leonardo da Vinci projesi kapsamında 2014 yılında hazırlanmış materyallerden uyarlanan içerikleri kullanır.
Bu tür envanterler, literatürde öğrenme stilleri ve öğrenme tercihleri alanındaki çalışmalara dayanmaktadır (örneğin Dunn & Dunn, 1993 vb.). Bu uygulama, aile ve okuldaki rehberlik süreçlerine destek olmayı amaçlayan uluslararası literatürde kabul görmüş öğrenme stilleri ve rehberlik yaklaşımlarına dayanmaktadır.
Bu çalışma, ayrıca S2CPT – School to Career Planning Tool projesi kapsamında, Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde 2014 yılında geliştirilen eğitim ve rehberlik materyallerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Aşağıdaki tablo, envanter sonuçlarına göre öne çıkan bazı öğrenme boyutlarını özetlemektedir. Yüksek değerler, çocuğun o tür çalışma şeklini daha çok tercih ettiğini gösterir.
| Boyut | Skor | Düzey | Kısa Açıklama |
|---|---|---|---|
| Görsel | 50.0 | Orta | Bilgiyi görsel öğeler (resim, şema, tablo, renk) üzerinden anlamaya yatkınlık. |
| İşitsel | 50.0 | Orta | Anlatım dinleyerek, konuşarak ve tartışarak öğrenmeye yatkınlık. |
| Hareket / Deneyim | 73.3 | Yüksek | Hareket ederek, deneyerek ve bedensel etkinliklerle öğrenmeye yatkınlık. |
| Dokunsal / Yazarak | 80.0 | Yüksek | Yazarak, çizerek, ellerini kullanarak öğrenmeye yatkınlık. |
| Yapılandırılmış | 80.0 | Yüksek | Düzenli, planlı, adım adım yapılandırılmış öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyma. |
| Analitik | 70.0 | Yüksek | Konuları parçalara ayırarak, adım adım inceleyerek öğrenme eğilimi. |
| Bireysel | 70.0 | Yüksek | Tek başına, kendi başına çalışmayı tercih etme eğilimi. |
| Grup | 40.0 | Düşük | Grup içinde ve başkalarıyla birlikte öğrenmeyi tercih etme eğilimi. |
| Bütüncül | 60.0 | Orta | Önce büyük resmi görerek sonra ayrıntılara inmeyi tercih etme. |
| Sessiz Ortam | 60.0 | Orta | Sessiz, dikkat dağıtıcı olmayan ortam ihtiyacı. |
| Hafif Sesli Ortam | 40.0 | Düşük | Hafif arka plan sesiyle çalışabilme esnekliği. |
| Düşünerek | 100.0 | Yüksek | Karar vermeden önce düşünmeyi, değerlendirmeyi tercih etme. |
| Hızlı / Sezgisel | 80.0 | Yüksek | Hızlı tepki verme, sezgisel karar verme eğilimi. |
Aşağıdaki alanlarda çocuğun belirgin eğilimleri bulunmuştur:
Bu alanlarda, uygun çalışma ortamı ve yöntemleri ile ek destek sağlanması faydalı olabilir:
Amaç, çocuğu değiştirmek değil; çocuğun özelliklerine daha uygun bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.